Programminfos, Leistungen & Preise
Voraussetzungen
» Alter: 15 bis 18 Jahre; Distrikte: 14 bis 18; Privatschulen ab 12
» ausreichende Englischkenntnisse
Voraussetzungen für Regionengarantie und Staatengarantie
» Bewerbung trifft bis spätestens 30. Dezember bei DFSR ein
» Notendurchschnitt ist 2,5 oder besser
Programmbeginn
» August/September
» Januar
Programmdauer
» 1 Schulsemester
» 1 Schuljahr
Wichtig: die Länge des Schulhalb- oder Schuljahres ist abhängig vom
jeweiligen Bundesstaat.
Anmeldefristen
» Bis 31. März 2012 für August/September
» Bis 30. September 2012 für Januar 2013
Bei Bewerbungen die später eintreffen, entstehen Extrakosten in Höhe von 250 €.
Leistungen
» Schulbesuch wie gebucht
» Gastfamilien- oder Internatsunterbringung mit Verpflegung wie gebucht
» Hin- und Rückflug inkl. Anschlussflüge innerhalb Deutschlands und zum Zielflughafen in den USA; bei Distrikten und Privatschulen wenn gewünscht
» Persönliches Auswahl- und Beratungsgespräch (1:1)
» Betreuung vor und während des Aufenthaltes durch DFSR
» Handbuch und spezifische Länderinformationen
» Zweitägiges Vorbereitungstreffen in Deutschland für Teilnehmer und Eltern
» Unterstützung bei der Visa Beantragung
» SEVIS Gebühr (Visaantragsgebühr)
» Transfer Flughafen – Unterkunft im Gastland; bei Privatschulen auf Anfrage
» Betreuung durch unsere Partner bzw. die Schule vor Ort
» 24-Stunden Notfall Telefondienst im Gastland (nicht bei Privatschulen)
» Welcome Back Party
» Teilnahmezertifikat
» Reise-Sicherungsschein gem. §651 Abs. 3 BGB bei Pauschalreise
Zusätzlich buchbar
» Versicherungspaket 60 €/Monat (Haftpflicht-, Kranken-, Unfall- und Gepäckversicherung)
» Reiserücktrittsversicherung (3% des Programmpreises)
Nicht enthalten
» Versicherungen
» Visabearbeitungsgebühren
» Eventuelle Kosten für Schulbücher, Schulbus, Schuluniform, Schulausflüge
» Taschengeld (Richtwert: 200 € / Monat)
Distrikte und Privatschulen werden vom Teilnehmer in US$ direkt bezahlt. Mit oder ohne Flug buchbar.
Preise
Öffentliches Programm
» 1 Schulsemester: 6.900 €
» 1 Schuljahr: 7.700 €
» Verlängerung von 1 Schulsemester auf 1 Schuljahr (nur bei Sommerausreise möglich): 1.500 €
Zusätzlich buchbar
a) Regionengarantie: 800 €
b) Staatengarantie: 1.000 €
Konfessionelle Privatschulen
» 1 Schulsemester: 8.400 €
» 1 Schuljahr: 11.900 €
Privatschulen
| Schule | Preise pro Schuljahr | plus DFSR Paket |
| Darrow School | ab 49.600 US$ | 2.950 € |
| Foxcroft Academy | ab 36.720 US$ | 2.950 € |
| Lyndon Institute | ab 42.570 US$ | 2.950 € |
| Miss Porter's School | ab 46.650 US$ | 2.950 € |
| The Newman School | ab 35.600 US$ | 2.950 € |
| Ribét Academy | ab 18.895 US$ | 2.950 € |
| Salem Academy | ab 39.030 US$ | 2.950 € |
| Southwestern Academy | ab 36.750 US$ | 2.950 € |
| Squaw Valley Academy | ab 44.298 US$ | 2.950 € |
| The Grier School | ab 46.800 US$ | 2.950 € |
| Burr and Burton Academy | ab 37.700 US$ | 2.950 € |
| Fountain Valley School | ab 46.300 US$ | 2.950 € |
| Lee Academy | ab 30.000 US$ | 2.950 € |
| Marianapolis Preparatory School | ab 44.920 US$ | 2.950 € |
| Montverde Academy | ab 31.500 US$ | 2.950 € |
| North Broward Preparatory School | ab 46.500 US$ | 2.950 € |
| Ross School | ab 46.900 US$ | 2.950 € |
| Solebury School | ab 48.700 US$ | 2.950 € |
| St. Johnsbury Academy | ab 44.700 US$ | 2.950 € |
| Washington Academy | ab 32.650 US$ | 2.950 € |
Schuldistriktwahl
| Distrikt | 1 Semester | 1 Schuljahr | plus DFSR Paket inkl. Flug | |
| Brevard Public Schools | 13.150 US$ |
20.650 US$ |
2.950 € |
|
| Alameda School District | 16.150 US$ | 27.650 US$ | 2.950 € | |
| Morgan Hill School District | 17.700 US$ | 25.650 US$ | 2.950 € | |
| Arlington Public Schools | 18.650 US$ | 29.650 US$ | 2.950 € | |
| Hopkinton Public Schools | 19.150 US$ | 30.150 US$ | 2.950 € | |
| Tacoma School District | 13.650 US$ |
19.650 US$ | 2.950 € | |
| Seattle School District |
15.150 US$ |
22.650 US$ | 2.950 € | |
| Antelope Valley School District | 15.650 US$ | 24.150 US$ | 2.950 € | |
| Chicago Public Schools | 17.150 US$ | 25.150 US$ | 2.950 € | |
| Cleveland Public Schools | - | 15.150 US$ | 2.950 € | |
| Gilbert School District | 12.195 US$ | 19.150 US$ | 2.950 € | |
| Lavaca School District | 14.150 US$ | 11.150 US$ | 2.950 € | |
| Los Angeles School District | 17.150 US$ | 26.650 US$ | 2.950 € | |
| Mesa School District | 12.195 US$ | 18.650 US$ | 2.950 € | |
| Paradise Valley School District | 13.650 US$ | 20.150 US$ | 2.950 € |
vollständige Preisliste als PDF herunterladen





